
PRICE
- アルファベット頭文字より選択し設定表をご覧ください。
- 記載されていない車種につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
- ※掲載価格は全て2枚一組での価格です。取付工賃は含まれておりません。
- ※価格が空白の欄は現時点で未設定もしくは開発中です。
- ※商品の価格、仕様などは予告なく変更することがございますので、予め御了承ください。
Number | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
86 ハチロク | 12/04~16/07 ( A型~B型 ) | ZN6 | RC 15 inch VENTI ( 277 x 24 mm ) | F | **- 2827 | ¥24,700 | ¥26,600 | ¥28,500 | ¥30,400 | ¥32,300 | |
SOLID ( 286 x 10 mm ) | R | **- 7020 | ¥23,100 | ¥24,800 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,100 | ||||
G 15 inch VENTI ( 277 x 24 mm ) | F | **- 2827 | ¥24,700 | ¥26,600 | ¥28,500 | ¥30,400 | ¥32,300 | ||||
SOLID ( 286 x 10 mm ) | R | **- 7020 | ¥23,100 | ¥24,800 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,100 | ||||
GT / GT " Limited " / RACING 16 inch VENTI ( 293 x 24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
STYLE Cb / GT - AERO Package ( FT ) VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
16/08~17/08 ( E型 ) | G ( 6AT ) 15 inch VENTI ( 277 x 24 mm ) | F | **- 2827 | ¥24,700 | ¥26,600 | ¥28,500 | ¥30,400 | ¥32,300 | |||
SOLID ( 286 x 10 mm ) | R | **- 7020 | ¥23,100 | ¥24,800 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,100 | ||||
G ( 6MT ) ※アルミホイール選択ベース車 15 inch VENTI ( 277 x 24 mm ) | F | **- 2827 | ¥24,700 | ¥26,600 | ¥28,500 | ¥30,400 | ¥32,300 | ||||
SOLID ( 286 x 10 mm ) | R | **- 7020 | ¥23,100 | ¥24,800 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,100 | ||||
※スチールホイール選択ベース車 16 inch VENTI ( 277 x 24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
GT / GT " Limited " / RACING 16 inch VENTI ( 293 x 24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
17/09~21/10 ( F / G / H 型 ) | G ( 6AT ) 標準車 15 inch VENTI ( 277 x 24 mm ) | F | **- 2827 | ¥24,700 | ¥26,600 | ¥28,500 | ¥30,400 | ¥32,300 | |||
SOLID ( 286 x 10 mm ) | R | **- 7020 | ¥23,100 | ¥24,800 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,100 | ||||
G ( 6MT ) 標準車 15 inch VENTI ( 277 x 24 mm ) | F | **- 2827 | ¥24,700 | ¥26,600 | ¥28,500 | ¥30,400 | ¥32,300 | ||||
SOLID ( 286 x 10 mm ) | R | **- 7020 | ¥23,100 | ¥24,800 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,100 | ||||
※OPTION 16 inch VENTI ( 293 x 24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
GT / GT " Limited " 16 inch VENTI ( 293 x 24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
全車OPTION : Brembo 選択車 対向 4POT Brembo ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||||
対向 2POT Brembo ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
GT " Limited Black Package " ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||||
Brembo 仕様車 ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
20/05~限定 ( H 型 ) | ZN6-H2N7 / ZN6-H2N8 | GT " Black Limited " ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||
Brembo 仕様車 ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
17/02~限定 ( E 型 ) | ZN6-E2M7 | GT " Limited High Performance Package " ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||
Brembo 仕様車 ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
17/03~限定 ( E 型 ) | ZN6-E2N7 | GT " Solar Orange Limited " 16 inch VENTI ( 293 x24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
Option : High Performanse Package Brembo ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||||
Brembo 仕様車 ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
19/07~限定 | ZN6-H2R7 / ZN6-H2R8 | GT " British Green Limited " 16 inch VENTI ( 293 x24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
Option : High Performanse Package Brembo ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||||
Brembo 仕様車 ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
14/10~限定 | ZN6-VPNV8C | 14R-60 100台限定車 TRD 4 POT 345 mm 2 PIESE | F | 未設定 | |||||||
2 POT 330 mm | R | 未設定 | |||||||||
16/01~限定 | GRMN86-FRSPORTS | GRMN 100台限定車 6 POT 2 PIESE | F | 未設定 | |||||||
4 POT | R | 未設定 | |||||||||
17/12~20/08 | ZN6-WMXB8F / WMXB8G | GR 6 POT 2 PIESE | F | 未設定 | |||||||
4 POT | R | 未設定 | |||||||||
18/07~20/08 | ZN6-WMJC7G / WMJC8G | GR SPORTS 対向 4POT Brembo ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||
対向 2POT Brembo ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
18/10~ | ZN6 | 86 GR DEALER OPTION 装着車 6 POT 2 PIESE | F | 未設定 | |||||||
4 POT | R | 未設定 | |||||||||
GR86 GRハチロク | 21/10~ | ZN8 | RZ / SZ / RC 16 inch VENTI ( 293 x24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
RZ " 10 th Anniversary Limited " 含む VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
RZ / SZ Option Brembo 装着車 対向 4POT Brembo ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | ||||
対向 2POT Brembo ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
23/09~ | RZ " 40 th Anniversary Limited " 対向 4POT Brembo ( 326mm ) | F | **- 7003 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | |||
対向 2POT Brembo ( 316mm ) | R | **- 7044 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
21/10~ | GR モノブロックブレーキキット装着車 対向 4POT 2 piese ( 345mm ) | F | 未設定 | ||||||||
対向 2POT VENTI ( 330mm ) | R | 未設定 | |||||||||
22/02~ | Cup Car Basic 16 inch VENTI ( 293 x24 mm ) | F | **- 7039 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
VENTI ( 290 x 18 mm ) | R | **- 7024 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 |
A | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
ARION アリオン | 01/12~07/05 | NZT240 / ZZT240 | F | **- 9209 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
AZT240 ZZT245 | F | **- 0838 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
07/05~21/04 | NZT260 | 14インチホール仕様車(255㎜ DISC) | F | **- 9291 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||
R | DRUM | ||||||||||
15・16インチホール仕様車(275㎜ DISC) | F | **- 9271 | ¥20,100 | ¥21,600 | ¥23,100 | ¥24,700 | ¥26,200 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
ZRT260 / ZRT261 / ZRT265 | F | **- 9271 | ¥20,100 | ¥21,600 | ¥23,100 | ¥24,700 | ¥26,200 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
ALLEX アレックス | 01/02~06/09 | NZE121 | F | **- 9073 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||
R | DRUM | ||||||||||
NZE124 / ZZE122 / ZZE124 | F | **- 9075 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
ZZE123 | F | **- 9091 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
R | **- 9060 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
ALPHARD アルファード VELLFIRE ヴェルファイア | 02/05~08/05 | ANH10W / ANH15W MNH10W / MNH15W | F | **- 9069 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
R | **- 9012 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
03/07~08/04 | ATH10W | Hybrid | F | **- 9069 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
R | **- 9012 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
08/04~15/01 | ANH20W / GGH20W | FF Venti Disc 296 x 28 mm | F | **- 9245 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9104 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
G's ( 17’ Wheel ) Front大径 Venti Disc 328 x 28 mm | F | **- 9295 | ¥24,500 | ¥26,400 | ¥28,200 | ¥30,100 | ¥32,000 | ||||
R | **- 9104 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
08/04~15/01 | ANH25W / GGH25W | 4WD | F | **- 9245 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9104 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
11/11~15/01 | ATH20W | Hybrid 4WD | F | **- 9245 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9104 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
15/01~23/05 | AGH30W / AGH35W | 2.5L FF/4WD | F | **- 9245 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9168 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
15/01~17/12 | GGH30W / GGH35W | 3.5L FF/4WD (16インチ VENTI) | F | **- 9245 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9168 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
18/01~23/05 | Front大径 Venti Disc 328 x 28 mm | F | **- 9295 | ¥24,500 | ¥26,400 | ¥28,200 | ¥30,100 | ¥32,000 | |||
R | **- 9168 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
15/01~23/05 | AYH30W | 2.5L HIBRID 4WD | F | **- 9245 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9168 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
23/06~ | AGH40W / AGH45W | 2.5L FF/4WD (ALPHARD) | F | **- 9453 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | **- 9220 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
TAHA40W / TAHA45W | 2.4L TARBO FF/4WD (VELLFIRE) | F | **- 9453 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | **- 9220 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
AAHH40W / AAHH45W | 2.5L HIBRID FF/4WD | F | **- 9453 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | **- 9220 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
25/01~ | AAHP45W | PHEV 4WD | F | ||||||||
R | |||||||||||
ALTEZZA アルテッツァ | 98/10~05/07 | SXE10 (ENGINE:3S-GE) | 6MT (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
5AT BASE GRADE ※OPTION大経ローター選択車 (F:275*25mm / R:291*10mm) | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
98/10~02/08 | 5AT BASE GRADE ※OPTION大経ローター選択車 (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
98/10~05/07 | 5AT Z/L EDTTION | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
00/05~05/07 | GXE10 (ENGINE:1G-FE) | 6MT BASE GRADE ※OPTION大経ローター選択車 (F:275*25mm / R:291*10mm) | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
00/05~02/08 | 6MT BASE GRADE ※OPTION大経ローター選択車 (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
00/05~05/07 | 6MT Z/L EDTTION | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
98/10~05/07 | 4AT BASE GRADE ※純正OPTION17インチホイール車 (F:275*25mm / R:291*10mm) | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/05~02/08 | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
98/10~05/07 | 4AT Z/L EDTTION ※OPTION大経ローター選択車 (F:275*25mm / R:291*10mm) | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/05~02/08 | 4AT Z/L EDTTION ※OPTION大経ローター選択車 (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
ALTEZZA GITA アルテッツァ ジータ | 01/07~05/07 | JCE15W (ENGINE:2JZ-GE) | 4AT 4WD BASE GRDE, N/L EDITION (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
JCE10W (ENGINE:2JZ-GE) | 5AT FR(2WD) BASE GRDE, L EDITION (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/07~05/07 | GXE10W (ENGINE:1G-FE) | 4AT FR(2WD) BASE GRDE ※OPTION大経ローター選択車 (F:275*25mm / R:291*10mm) | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/07~02/07 | 4AT FR(2WD) BASE GRDE ※OPTION大経ローター選択車 (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/07~03/08 | 4AT Z/L (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/07~03/08 | 6MT FR(2WD) BASE GRADE ※純正OPTION17インチホイール車 (F:275*25mm / R:291*10mm) | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/07~02/07 | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/07~03/08 | 6MT Z/L EDTTION (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/12~03/08 | GXE15W (ENGINE:1G-FE) | 4AT 4WD BASE GRDE 前期型 ※純正15インチホイール仕様ベース車 (F:275*25mm / R:291*10mm) | F | **- 1028 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 9058 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
03/08~05/07 | 4AT 4WD BASE GRDE 前期型 ※純正16インチホイール/大経ローター車 (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
01/12~05/07 | 4AT 4WD Z/L EDTTION (F:296*32mm / R:307*12mm) | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
AQUA アクア | 11/12~21/06 | NHP10 | G's含む | F | **- 9143 | ¥19,300 | ¥20,800 | ¥22,200 | ¥23,700 | ¥25,200 | |
R | DRUM | ||||||||||
17/11~21/07 | NHP10-AHXEB(J) NHP10VLJBXE | G"GR SPORT" G"GR SPORT"・17インチパッケージ | F | **- 9143 | ¥19,300 | ¥20,800 | ¥22,200 | ¥23,700 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
17/07~21/07 | NHP10H | CROSSOVER | F | **- 9143 | ¥19,300 | ¥20,800 | ¥22,200 | ¥23,700 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
21/07~ | MXPK10 | F | |||||||||
R | DRUM | ||||||||||
MXPK15 | E-Four | F | |||||||||
R | DRUM | ||||||||||
MXPK11 | GR SPORT 含む | F | |||||||||
R | DRUM | ||||||||||
MXPK16 | E-Four | F | |||||||||
R | DRUM | ||||||||||
ARISTO アリスト | 91/10~97//08 | JZS147 | NA | F | **- 9095 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |
R | **- 9056 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
Turbo | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
R | **- 3230 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
92/10~97/08 | UZS143 | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 3230 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
97/08~05/01 | JZS160 / JZS161 | F | **- 3229 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8222 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
AURIS オーリス | 06/10~12/08 | NZE151H / NZE154H ZRE152H / ZRE154H | F | **- 9235 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9086 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
15/04~18/04 | NRE185H | 120T | F | **- 9235 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9086 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
12/08~18/04 | NZE181H / NZE184H | 150X | F | **- 9235 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9086 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
ZRE186H | 180G/180S | F | **- 9235 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||
R | **- 9086 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
RS(フロント大経ブレーキ) | F | **- 9233 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||||
R | **- 9086 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
16/04~18/04 | ZWE186H | HIBRID(フロント大経ブレーキ) | F | **- 9233 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||
R | **- 9086 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
AVALON アバロン | 95/03~00/02 | MCX10 | F | **- 8168 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||
R | 未設定 | ||||||||||
AVENSIS アベンシス | 03/10~08/10 | AZT250 / AZT251 AZT255 | F | **- 1324 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 1325 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
AVENSIS WAGON アベンシスワゴン | 03/07~11/09 | AZT250W / AZT251W AZT255W | F | **- 1324 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 1325 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
11/09~18/04 | ZRT272W | F | **- 9323 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
R | **- 9132 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 |
B | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
bB | 00/01~05/12 | NCP30 / NCP34 / NCP35 | F | **- 8264 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||
R | DRUM | ||||||||||
NCP31 | VSC無 | F | **- 8264 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
VSC付 | **- 9161 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
06/01~16/08 | QNC20 / QNC21 / QNC25 | F | **- 8045 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||
R | DRUM | ||||||||||
BELTA ベルタ | 05/11~12/06 | KSP92 / NCP96 | F | **- 9143 | ¥19,300 | ¥20,800 | ¥22,200 | ¥23,700 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
SCP92 | G (VSC付) | F | **- 9167 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||
R | **- 9078 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
G (VSC無) / X | F | **- 9143 | ¥19,300 | ¥20,800 | ¥22,200 | ¥23,700 | ¥25,200 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
BLADE ブレイド | 06/12~12/04 | AZE154H / AZE156H | Venti Disc 275 X 25mm | **- 9217 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||
R | **- 9106 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
GRE156H | Venti Disc 296 X 28mm | F | **- 9233 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||
R | **- 9106 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
