
PRICE
- アルファベット頭文字より選択し設定表をご覧ください。
- 記載されていない車種につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
- ※掲載価格は全て2枚一組での価格です。取付工賃は含まれておりません。
- ※価格が空白の欄は現時点で未設定もしくは開発中です。
- ※商品の価格、仕様などは予告なく変更することがございますので、予め御了承ください。
A | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
AD AD EXPERT NV150 AD AD エキスパート NV150 | 06/12~ | VY12 / VAY12 / VJY12 | F | **- 2251 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||
R | DRUM | ||||||||||
VZNY12 | 4WD | F | **- 2111 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
R | DRUM | ||||||||||
AD MAX VAN AD マックスバン | 92/4~97/5 | VFGY10 | ABS無 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
R | DRUM | ||||||||||
94/8~97/5 | ABS付 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/5 | ALL | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
92/4~97/5 | VSGY10 | ABS無 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
94/8~97/5 | ABS付 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/5 | VEGY10 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
AD MAX WAGON AD マックスワゴン | 92/4~96/5 | WFGY10 | ABS無 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
R | DRUM | ||||||||||
ABS付 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
96/5~ | ABS無 | F | **- 3206 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
ABS付 | F | **- 8192 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
AD VAN ADバン | 90/10~97/5 | VY10 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/5 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~97/5 | VFY10 | ABS無 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
94/8~97/5 | ABS付 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/5 | ALL | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~97/5 | VSY10 | ABS無 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
94/8~97/5 | ABS付 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~99/5 | VFNY10 / VSNY10 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/6 | VEY10 / VENY10 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
93/7~96/12 | MVY10 / MVFY10 | メキシコ生産車 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
99/6~08/12 | VY11 / VFY11 / VGY11 / VEY11 | F | **- 0267 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
99/6~08/12 | VEY11 / VHNY11 | F | **- 1261 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
AD WAGON ADワゴン | 90/10~95/6 | WY10 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~93/8 | WSY10 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~96/5 | WEY10 / WFY10 | ABS無 | F | **- 8184 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
94/8~96/5 | ABS付 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~96/5 | WFNY10 | ABS無 | F | **- 2565 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
94/8~96/5 | ABS付 | F | **- 8138 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | DRUM | ||||||||||
ARIYA アリア | 22/1~ | FE0 | 2WD | F | |||||||
R | |||||||||||
22/11~ | SNFE0 | e-4ORCE(4WD) | F | ||||||||
R | |||||||||||
24/6~ | NISMO e-4ORCE(4WD) | F | |||||||||
R | |||||||||||
AURA (NOTE AURA) オーラ (ノート オーラ) | 21/11~ | FE13 | FF(2WD) | F | |||||||
R | DRUM | ||||||||||
FSNE13 | 4WD | F | |||||||||
R | DRUM | ||||||||||
AVENIR SALUT アベニール サリュー | 90/5~95/8 | W10 | ABS無 | F | **- 2632 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |
R | DRUM | ||||||||||
95/8~98/8 | ABS無 | F | **- 2567 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
Rear DISC | R | **- 2634 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
Rear DRUM | DRUM | ||||||||||
93/1~98/8 | ABS付 | F | **- 2567 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
R | **- 2634 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
90/5~98/8 | PW10 / SW10 | F | **- 2567 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
R | **- 2634 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
PNW10 | NA | F | **- 2567 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
R | **- 2634 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
GT TURBO | F | **- 2009 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 2634 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
90/5~98/8 | VEW10 / VSW10 | ABS無 | F | **- 2632 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
Rear DISC | R | **- 2634 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
Rear DRUM | DRUM | ||||||||||
93/1~98/8 | ABS付 | F | **- 2567 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
R | **- 2634 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
90/5~98/8 | VENW10 | F | **- 2632 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | DRUM | ||||||||||
98/8~05/11 | W11 / SW11 | F | **- 2682 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | DRUM | ||||||||||
PW11 / RW11 | F | **- 2682 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 8186 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
RNW11 | F | **- 2682 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 0411 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
PNW11 | NA | F | **- 2682 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 0411 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
TURBO | F | **- 2129 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
R | **- 0411 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 |
B | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
BASSARA バサラ | 99/11~03/6 | JU30 /JNU30 /JVU30 /JVNU30 JHU30 /JTU30 /JTNU30 | F | **- 2033 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
Be-1 | 87/1~88/5 | BK10 | F | **- 2153 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||
R | DRUM |
C | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
CARAVAN HOMY キャラバン ホーミー (バン) | 86/9~90/8 | CHGE24 / VHE24 / VHGE24 | F | **- 2075 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||
R | DRUM | ||||||||||
90/8~92/10 | CTGE24 / VTE24 / VTGE24 | ABS無 | F | **- 2075 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||
R | DRUM | ||||||||||
92/10~99/6 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/6 | ABS付 | F | **- 2059 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
86/9~90/8 | CYGE24 / VYE24 / VYGE24 | F | **- 2075 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||
R | DRUM | ||||||||||
99/6~01/4 | VPE24 / VPGE24 / CPGE24 | F | **- 2143 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | DRUM | ||||||||||
99/6~01/4 | CQGE24 | F | **- 2143 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | DRUM | ||||||||||
87/10~92/10 | VRE24 / VRGE24 / CRGE24 | F | **- 2075 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||
R | DRUM | ||||||||||
92/10~97/5 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
87/10~97/5 | CRMGE24 / VRMGE24 | F | **- 2123 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/6 | VWE24 / VWGE24 / CWGE24 | ABS無 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
ABS付 | **- 2059 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
99/6~01/4 | ABS無 & ABS付 | F | **- 2143 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~99/6 | CWMGE24 / VWMGE24 | F | **- 2123 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | DRUM | ||||||||||
99/6~01/4 | F | **- 2305 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
CARAVAN HOMY キャラバン ホーミー (コーチ) | 86/9~90/10 | KSE24 / KSGE24 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
86/9~95/8 | KHE24 / KHGE24 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
88/10~97/5 | ARE24 / KEE24 | F | **- 2185 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | DRUM | ||||||||||
87/10~98/12 | ARGE24 | NA ABS無 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~98/12 | NA ABS付 | F | **- 2059 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
95/8~98/12 | TURBO ABS無 | F | **- 2185 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~98/12 | TURBO ABS付 | F | |||||||||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~98/12 | ARME24 / ARMGE24 | F | **- 2055 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
90/10~98/12 | KRE24 / KRGE24 | NA ABS無 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~98/12 | NA ABS付 | F | **- 2059 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
88/10~93/5 | TURBO ABS無 | F | **- 2051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
93/5~98/12 | F | **- 2185 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
97/5~98/12 | TURBO ABS付 | F | |||||||||
R | DRUM | ||||||||||
88/10~98/12 | AEGE24 | ABS無 | F | **- 2185 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | DRUM | ||||||||||
ABS付 | F | ||||||||||
R | DRUM | ||||||||||
CARAVAN キャラバン | 01/11~12/6 | E25系 | F | **- 2093 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
CARAVAN キャラバン (バン) | 21/11~ | VR2E26 / CS4E26 / VN2E26 VN6E26 / CS8E26 / CN4E26 | F | **- 2093 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
CARAVAN キャラバン (ワゴン) | KS2E26 / KS4E26 KS6E26 / KS8E26 | F | **- 2093 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
R | DRUM | ||||||||||
CEDRIC GLORIA セドリック グロリア | 95/6~99/6 | Y33 / MY33 / PY33 | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 2018 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
UY33 / ENY33 | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
HY33 | NA 266mm | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 2018 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
TURBO 292mm | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
HBY33 | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
99/6~04/10 | MY34 | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 2018 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
RNY34 | F | **- 2913 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
HY34 | NA 280mm | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
266mm | R | **- 2018 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
TURBO 290mm | F | **- 2913 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
292mm | R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||||
CEFIRO セフィーロ | 88/9~94/8 | A31 / CA31 / LA31 / LCA31 | NA [RB20E] ABS無 | F | **- 8114 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |
R | **- 8196 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
NA [RB20E] ABS付 | F | **- 2567 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
R | **- 8196 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
NA [RB20DE] | F | **- 2567 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
R | **- 8196 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
S14/15ターボ車純正4POTキャリパー流用専用(外径280mm/4穴/P.C.D114.3) | F | **- 2079 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
TURBO[RB20DET] | F | **- 8172 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | **- 2012 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
EA31 / EVA31 / NA31 / LNA31 | F | **- 8172 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | **- 2012 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
94/8~98/12 | A32 / PA32 / HA32 | F | **- 2682 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 0411 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
98/12~03/3 | A33 | F | **- 1262 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |||
R | **- 8186 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
PA33 | F | **- 2011 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 8186 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
CEFIRO WAGON セフィーロ ワゴン | 97/4~00/8 | WA32 / WPA32 / WHA32 | F | **- 2682 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 0411 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
CIMA シーマ | 91/8~98/9 | FPY32 / FGY32 FGDY32 / FGNY32 | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
96/6~97/9 | FHY33 | F | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
97/9~98/9 | トラクションコントロール無 | F | **- 2069 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
トラクションコントロール付 | **- 2019 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
98/9~01/1 | F | **- 2069 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
96/6~01/1 | FGY33 | ABS無 | F | **- 2969 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
ABS付 | **- 2069 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
FGDY33 | F | **- 2069 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
FGNY33 | F | **- 2969 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
01/1~06/1 | HF50 / GF50 / GNF50 | F | **- 2013 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
06/1~10/8 | F | **- 2913 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
R | **- 2016 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||||
CIMA HYBRID シーマハイブリッド | 12/5~ | HGY51 | HYBRID | F | **- 0631 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |
R | **- 0661 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
CLIPPER | 03/10~12/1 | U71T / U71TP / U71V U72T / U72TP / U72V | F | **- 2133 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
クリッパー EV CLIPPER EV | 24/2~ | U79V | F | **- 6143 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
クリッパー リオ CLIPPER RIO | 07/6~12/1 | U71W / U72W | F | **- 6027 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
NV100 CLIPPER NV100 クリッパー | 12/1~13/12 | U71V / U72V | F | **- 2191 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
13/12~15/3 | DR64V | SOLID DISC | F | **- 4025 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
15/3~ | DR17V | SOLID DISC | F | **- 4025 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
NV100 CLIPPER RIO NV100 クリッパー リオ | 13/12~15/3 | DR64W | VENTI DISC | F | **- 4023 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |
R | DRUM | ||||||||||
15/3~ | DR17W | VENTI DISC | F | **- 4023 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
CUBE キューブ | 98/2~99/11 | Z10 | F | **- 0270 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | DRUM | ||||||||||
99/11~00/9 | AZ10 | F | **- 0270 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | DRUM | ||||||||||
00/9~02/10 | F | **- 0269 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
99/11~02/10 | AMZ10 | F | **- 0269 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
R | DRUM | ||||||||||
02/10~08/10 | BZ11 / BNZ11 / YZ11 | F | **- 2089 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | DRUM | ||||||||||
08/11~20/3 | Z12 / NZ12 | F | **- 2111 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
R | DRUM | ||||||||||
CUBE CUBIC キューブ キュービック | 03/9~08/11 | BGZ11 / YGZ11 / YGNZ11 | F | **- 2111 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||
R | DRUM |
D | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
DAYZ デイズ | 13/06~09/3 | B21W | NA FF/4WD SOLID DISC | F | **- 2191 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |
Turbo FF/4WD VENTI DISC | **- 2131 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
19/3~ | B43W / B46W | NA FF/4WD SOLID DISC | F | **- 2191 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | ||||||||||
B44W / B47W (S-HYBRID) | NA FF/4WD フットパーキングブレーキ車 ProPirot無 SOLID DISC | F | **- 2191 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||
電動パーキングブレーキ車 ProPirot付 VENTI DISC | **- 2131 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
B45W / | Turbo / FF / 4WD VENTI DISC | F | **- 2131 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||
B48W (S-HYBRID TURBO) | (ProPirot付車含む) | R | DRUM | ||||||||
DAYZ ROOX デイズ ルークス | 14/2~20/2 | B21A | NA FF SOLID DISC | F | **- 2191 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |
NA 4WD VENTI DISC | **- 2131 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
Turbo FF/4WD VENTI DISC | **- 2131 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
DUALIS デュアリス | 07/5~11/12 | J10 / NJ10 / KJ10 / KNJ10 | F | **- 2137 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
