
PRICE
- アルファベット頭文字より選択し設定表をご覧ください。
- 記載されていない車種につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
- ※掲載価格は全て2枚一組での価格です。取付工賃は含まれておりません。
- ※価格が空白の欄は現時点で未設定もしくは開発中です。
- ※商品の価格、仕様などは予告なく変更することがございますので、予め御了承ください。
A | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
ACCORD アコード | 89/09~93/09 | CB1 / CB3 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||
ABS付 | R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
ABS無 | DRUM | ||||||||||
CB2 / CB4 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||||
R | **- 3062 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
93/09~97/09 | CD3 / CD4 / CD5 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
ABS付 | R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
ABS無 | DRUM | ||||||||||
CD6 | F | **- 8068 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
97/09~02/10 | CF3 | F | **- 2814 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | **- 5042 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
CF4 / CF5 | F | **- 2815 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | **- 5042 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
ACCORD アコード | 00/06~02/10 | CL1 | EURO R | F | **- 5009 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |
R | **- 5060 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
CL3 | F | **- 2815 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | **- 5042 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
02/10~08/12 | CL7 | EURO R | F | **- 5035 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | **- 5028 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
20A / 20E / 20EL | F | **- 5923 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
R | **- 5028 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
CL8 | 4WD | F | **- 5923 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 5060 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
CL9 | 24T / 24S / 24TL | F | **- 5035 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | **- 5028 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
11/02~13/03 | CU1 | 20TL | F | **- 5035 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | **- 5054 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
08/12~11/01 | CU2 | 24E / 24TL / 24 i L 300 x 28mm | F | **- 5035 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | **- 5054 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
11/02~13/03 | TYPE S 320 x 32 mm | F | **- 5087 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |||
R | **- 5088 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
ACCORD アコード | 20/02~23/01 | CV3 | Hybrid ( e : HEV ) | F | **- 5165 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |
R | **- 5096 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||||
24/03~ | CY2 | Hybrid ( e : HEV ) | F | **- 5165 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | **- 5096 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||||
ACCORD HYBRID アコードハイブリッド | 13/06~16/05 | CR6 | F | **- 5105 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
フットパーキングブレーキ車 | R | **- 5094 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
16/05~20/02 | CR7 | F | **- 5105 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||
電子制御 パーキングブレーキ車 | R | ||||||||||
ACCORD PHV アコード PHV | 13/12~16/04 | CR5 | Plug in Hybrid | F | **- 5105 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |
フットパーキングブレーキ車 | R | **- 5094 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
ACCORD COUPE アコード クーペ | 90/04~94/02 | CB6 / CB7 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
94/01~97/09 | CD7 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
93/09~97/09 | CD8 | SIR | F | **- 3063 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
ACCORD TOURER アコード ツアラー | 11/02~13/06 | CW1 | 20TL | F | **- 5035 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |
R | **- 5054 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
08/12~11/01 | CW2 | 24E / 24TL / 24 i L 300 x 28 mm | F | **- 5035 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | **- 5088 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
11/02~13/03 | TYPE S 320 x 32 mm | F | **- 5087 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |||
R | **- 5088 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
ACCORD WAGON アコード ワゴン | 89/09~94/01 | CB9 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
94/01~97/09 | CE1 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
96/08~97/09 | CF2 | F | **- 3063 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
97/09~02/11 | CF6 / CF7 | F | **- 2815 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
R | **- 5042 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
CH9 / CL2 | F | **- 3061 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
R | **- 5060 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
02/11~08/12 | CM1 | F | **- 5923 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 5020 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
CM2 / CM3 | 24E / 24EL (15 inch ) | F | **- 5923 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
R | **- 5020 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
24T / TYPES (16 inch ) | F | **- 5035 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
R | **- 5020 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 |
価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA |
ACTY アクティ ( TRUCK, VAN ) | 88/05~90/03 | HA1 / HA2 / HH1 / HH2 / TC / VH | F | **- 8038 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |
R | DRUM | |||||||||
90/02~99/12 | HA3 / HA4 / HA5 / HH3 /HH4 | F | **- 0422 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | |||||||||
99/05~18/06 | HA6 / HA7 / HH5 / HH6 | F | **- 0422 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | |||||||||
09/12~18/06 | HA8 / HA9 | F | **- 0422 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | DRUM | |||||||||
AIRWAVE エアウェイブ | 05/04~10/08 | GJ1 / GJ2 | F | **- 5927 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |
R | DRUM | |||||||||
ASCOT アスコット | 89/09~93/09 | CB1 / CB3 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |
Rear DISK | R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
Rear DRUM | DRUM | |||||||||
CB2 / CB4 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | **- 3062 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
93/09~97/05 | CE4 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||
Rear DISK | R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
Rear DRUM | DRUM | |||||||||
CE5 | F | **- 8068 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
ASCOT INNOVA アスコット イノーバ | 92/03~96/12 | CB3 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |
Rear DISK | R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
Rear DRUM | DRUM | |||||||||
CB4 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | **- 3062 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
CC4 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | **- 8080 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
CC5 | F | **- 2798 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | **- 3062 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
AVANCIER アバンシア | 99/11~03/07 | TA1 / TA3 | F | **- 3061 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |
R | **- 5078 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
TA2 / TA4 | F | **- 5009 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |||
R | **- 5078 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 |
B | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
BEAT ビート | 91/05~95/10 | PP1 | F | **- 8038 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | ||
R | **- 2538 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 |
C | 価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
CAPA キャパ | 98/ ~02/02 | GA4 | F | **- 5921 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||
R | DRUM | ||||||||||
GA6 | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
CITY シティ | 81/10~88/10 | AA | NA 213 x 10 mm | F | **- 8038 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |
Turbo Ⅰ | |||||||||||
Turbo Ⅱ 231 x 17 mm | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
FA | Cabriolet 231 x 17 mm | F | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||
R | DRUM | ||||||||||
VF | PRO 213 x 10 mm | F | **- 8038 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||
R | DRUM | ||||||||||
88/10~94/04 | GA1 | F | **- 0422 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||
R | DRUM | ||||||||||
GA2 | キャブ車 231 x 12 mm | F | **- 5051 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
PGM - FI 車 231 x 17 mm | **- 5911 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥22,600 | ¥23,500 | ¥25,200 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
CIVIC シビック | 91/09~95/09 | EG3 | F | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||
R | DRUM | ||||||||||
EG4 | VT i ABS無 240 x 21 mm | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | |||
R | DRUM | ||||||||||
ABS付 262 x 21 mm | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | **- 2538 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
ET i / MX | F | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
EG5 | ABS無 | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | |||
ABS付 | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
R | **- 2538 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
EG7 | AT車 240 x 21 mm | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | |||
MT車 231 x 17 mm | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
EG8 | VT i ABS無 240 x 21 mm | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | |||
R | DRUM | ||||||||||
ABS付 262 x 21 mm | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | **- 2538 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
VT i 以外 AT車 240 x 21 mm | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
MT車 231 x 17 mm | F | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
EG6 / EG9 | 262 x 21 mm | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
239 x 10 mm | R | **- 2538 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||||
EH1 | RTS i 262 x 21 mm | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
RTX 240 x 21 mm | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | |||||
R | DRUM | ||||||||||
EJ3 | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
CIVIC シビック | 95/09~00/09 | EK2 | 3 Door 車台No_→1300000 ABS無 231 x 17 mm | F | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |
R | DRUM | ||||||||||
ABST付 240 x 21 mm | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
3 Door 車台No_1300001→ | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
FERIO AT | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
FERIO MT 車台No_→3300000 | F | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
車台No_3300001→ | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
EK3 | 3 Door RI 車台No_→1300000 ABS無 231 x 17 mm | F | **- 8030 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||
R | DRUM | ||||||||||
ABS付 240 x 21 mm | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
3 Door RI 車台No_1300001→ | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
3 Door VTI | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
FERIO ML / M i / V i | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
FERIO V i - RS | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | **- 2538 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | |||||
EK4 | 262 x21 mm ( 4H ) | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
239 x10 mm ( 4H ) | R | **- 2538 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,300 | ¥24,800 | ¥26,400 | ||||
EK5 | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
EK8 | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
97/08~01/09 | EK9 | TYPE - R 282 x 23 mm ( 5H ) | F | **- 3061 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
260 x 9 mm ( 5H ) | R | **- 5060 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
CIVIC シビック | 00/09~05/09 | EU1 / EU2 / EU4 / ES2 / ET2 | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||
R | DRUM | ||||||||||
EU3 | X / ALMAS • X | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
R | DRUM | ||||||||||
XS ( 車台No_1300001~) | F | **- 8126 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||||
R | **- 5060 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
ES1 | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||||
R | DRUM | ||||||||||
ES3 | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
Rear DISK | R | **- 5068 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
Rear DRUM | DRUM | ||||||||||
ES9 | Hybrid | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
R | DRUM | ||||||||||
EN1 | 1.6 L ( ENG : D16A ) CNG ( 天然ガス車 ) | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | |||
R | DRUM | ||||||||||
EN2 | 1.7 L ( ENG : D17A ) CNG ( 天然ガス車 ) | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||
R | DRUM | ||||||||||
01/12~05/09 | EP3 | TYPE - R | F | **- 1001 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||
R | **- 5038 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||||
CIVIC シビック | 05/09~10/08 | FD1 | 1.8B / 1.8G / 1.8GL /1.8S | F | **- 5023 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
R | **- 5036 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | |||||
06/04~10/08 | FD2 | 2.0 GL 282 x 23 mm | F | **- 5023 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
260 x9 mm | R | **- 5036 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||||
08/09~10/10 | TYPE - R 標準Brembo 320 x 25 mm | F | **- 5059 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | |||
282 x9 mm | R | **- 5054 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | ||||
M-TEC 製 ワイドサイズキャリパー( 45200 - XL4 - SONO ) 用 320X28mm | F | **- 5053 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||||
R | **- 5054 | ¥21,600 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,300 | |||||
05/09~10/12 | FD3 | Hybrid 262 x 21 mm | F | **- 8126 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
VAS付 | R | **- 5036 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||||
VAS無 | DRUM | ||||||||||
09/11~12/06 | FN2 | TYPE-R EURO 350 x 32 mm | F | **- 1901 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||
260 x 9 mm | R | **- 5036 | ¥21,900 | ¥23,600 | ¥25,200 | ¥26,900 | ¥28,600 | ||||
15/12~16/06 | FK2 | TYPE-R 350 x 32 mm | F | **- 5137 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | ||
2 Piece Disc 350 x 32 mm | |||||||||||
296 mm | R | **- 5132 | ¥35,400 | ¥38,100 | ¥40,800 | ¥43,600 | ¥46,300 | ||||
17/09~20/08 | FC1 | SEDANN 282 x 23 mm | F | **- 5127 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
260 x 9 mm | R | **- 5116 | ¥21,400 | ¥23,000 | ¥24,600 | ¥26,300 | ¥27,900 | ||||
17/09~21/08 | FK7 | HATCH BACK | F | **- 5127 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | **- 5116 | ¥21,400 | ¥23,000 | ¥24,600 | ¥26,300 | ¥27,900 | |||||
17/09~20/09 | FK8 | 2 Piece Disc 350 x 32 mm | F | **- 5137 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | ||
305 mm | R | **- 5126 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||||
20/10~22/08 | 350 x 32 mm | F | **- 5137 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | |||
2 Piece Disc 350 x 32 mm | |||||||||||
R | **- 5126 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |||||
21/09~ | FL1 | 1.5 L Gasoline Turbo LX / EX 282 x 23 mm | F | **- 5127 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
R | |||||||||||
24/09~ | 1.5 L Gasoline Turbo RS ( 6MT ) 293 x 25 mm | F | **- 5171 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
R | |||||||||||
22/07~ | FL4 | Hybrid ( e : HEV ) 293 x 25 mm | F | **- 5171 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
R | |||||||||||
22/09~ | FL5 | TYPE-R 350 x 32 mm | F | **- 5137 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | ||
2 Piece Disc 350 x 32 mm | |||||||||||
305 mm | R | **- 5126 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||||
CIVIC COUPE シビック クーペ | 93/02~96/02 | EJ1 | 4AT / 5MT | F | **- 2759 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |
R | DRUM | ||||||||||
96/02~97/ | EJ7 | CVT | F | **- 2673 | ¥23,400 | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥28,800 | ¥30,600 | ||
R | DRUM |
価格(2枚1セット/税別) | ||||||||||
MODEL | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA |
CLARITY PHEV クラリティ PHEV | 18/07~ | ZC5 | F | **- 5141 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |
R | **- 5128 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||||
CROSSROAD クロスロード | 07/02~10/08 | RT1 | 282 x 25 mm | F | **- 5031 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 |
X Package 17 inch Wheel 仕様 300 x 28 mm | **- 5033 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||||
