
PRICE
- アルファベット頭文字より選択し設定表をご覧ください。
- 記載されていない車種につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
- ※掲載価格は全て2枚一組での価格です。取付工賃は含まれておりません。
- ※価格が空白の欄は現時点で未設定もしくは開発中です。
- ※商品の価格、仕様などは予告なく変更することがございますので、予め御了承ください。
E | 価格(2枚1セット/税別) | |||||||||||
MODEL | GRADE | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | 3D | MD | GT | 3DA | MDA | |
E10 | 1502 / 1600 / 1600Ti / 1602 / 1802 | 66~67 | Solid Disc 240 x10 mm | F | **- 1679 | ¥48,900 | ¥52,700 | ¥56,400 | ¥60,200 | ¥64,000 | ||
R | DRUM | |||||||||||
2002 | 68~75 | Solid Disc 240 x10 mm | F | **- 1679 | ¥48,900 | ¥52,700 | ¥56,400 | ¥60,200 | ¥64,000 | |||
R | DRUM | |||||||||||
2002 T i / T i i | F | 生産中止 | ||||||||||
R | DRUM | |||||||||||
2002 Turbo | 74~75 | F | 未設定 | |||||||||
R | DRUM | |||||||||||
E21 | 320 i | 75~82 | Venti Disc 255 x 22 mm | F | **- 2196 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | ||
R | DRUM | |||||||||||
323 i | 78~82 | Venti Disc 255 x 22 mm | F | **- 2196 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | |||
Solid Disc 258 x10 mm | R | **- 2202 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
E23 | 735 i / 745 i | 79~81/8 | Venti Disc 280 x 25 mm | F | **- 2366 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||
Solid Disc 280 x10 mm | R | **- 4922 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
81/8~86 | Venti Disc 280 x 25 mm | F | **- 2366 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 4924 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
E24 | 633CS i | C633 | 76~82/9 | Venti Disc 280 x 22 mm | F | **- 0103 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |
R | 生産中止 | |||||||||||
82/9~84 | Venti Disc 282 x 25 mm | F | **- 2370 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
635CS i | 85~90 | Venti Disc 282 x 25 mm | F | **- 2370 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
M635 | Venti Disc 300 x 30 mm | F | **- 0414 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | ||||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
E28 | 520 i / 524 t d | D20 | 81~88 | Venti Disc 284 x 22 mm | F | **- 2212 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
528 i | C528 | 81~84/7 | Venti Disc 284 x 22 mm | F | **- 2212 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
84/8~88 | Venti Disc 282 x 25 mm | F | **- 2370 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
535 i / M535 i | C535 | 81~88 | Venti Disc 282 x 25 mm | F | **- 2370 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
M5 3.5 | 84~88 | Venti Disc 300 x 30 mm | F | **- 0414 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | |||
Solid Disc 284 x10 mm | R | **- 2211 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
E30 | 318 i | A18 / D318 | 85/9~91 | Rear Disc Venti Disc 260 x 22 mm | F | **- 2347 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |
Solid Disc 258 x10 mm | R | **- 2202 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
Rear Drum Solid Disc 260 x12 mm | F | **- 0100 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
R | DRUM | |||||||||||
318 i Touring / 318 i S | 89~91 | Venti Disc 260 x 22 mm | F | **- 2347 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||
Solid Disc 258 x10 mm | R | **- 2202 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
320 / 323 / 325 | A20 / A25 / B20 / B25 | 82~91 | Venti Disc 260 x 22 mm | F | **- 2347 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
Solid Disc 258 x10 mm | R | **- 2202 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
325 i X | A25X | 86~91 | Venti Disc 260 x 22 mm | F | **- 2347 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | ||
Solid Disc 258 x10 mm | R | **- 2202 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
M3 2.3 / 2.5 | M3 | Venti Disc 280 x 25 mm | F | **-3204 | ¥45,500 | ¥49,000 | ¥52,500 | ¥56,000 | ¥59,500 | |||
Solid Disc 282 x12 mm | R | **-3205 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | |||||
E31 | 840 i | E40 | 90/4~94/3 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 2670 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | |
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
94/3~01 | Front 4Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 0740 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | ||||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
840C i | EF44 | 93/9~01 | Front 4Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 0740 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | ||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
850C i 5.0 | E50 | 90/4~93/8 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 2670 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | ||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
93/8~94/10 | Front 4Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 0740 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | ||||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
850C i 5.4 | 94/10~99 | Front 4Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 0740 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | |||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 2670 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | |||||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
850CS i 5.6 | 93~96 | Front 4Pot | F | 未設定 | ||||||||
Venti Disc 328 x 20 mm | R | **- 3213 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | |||||
Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 2670 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | |||||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
E32 | 730 i | G30 / GD30 | 87/11~94/6 | Venti Disc 302 x 22 mm | F | **- 2433 | ¥35,400 | ¥38,100 | ¥40,800 | ¥43,600 | ¥46,300 | |
Solid Disc 300 x 10 mm | R | **- 2437 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
735 i | G35 / L35 | 86/9~94 | Venti Disc 302 x 28 mm | F | **- 2434 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||
Solid Disc 300 x 12 mm | R | **- 2435 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
740 i / 740 i L | GD40 / GD40L | 90~94/8 | Venti Disc 302 x 28 mm | F | **- 2434 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||
Venti Disc 300 x 20 mm | R | **- 2436 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||||
750 i / 750 i L | GB50 / G50 | 87/9~94/8 | Venti Disc 302 x 28 mm | F | **- 2434 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||
Venti Disc 300 x 20 mm | R | **- 2436 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||||
E34 | 520 i | HB20 | 88~96 | Solid Disc 302 x 12 mm | F | **- 2430 | ¥21,100 | ¥22,700 | ¥24,300 | ¥26,000 | ¥27,600 | |
Solid Disc 300 x 10 mm | R | **- 2431 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
525 i / 530 i / 535 i | H25 / HD25 | Venti Disc 302 x 22 mm | F | **- 2433 | ¥35,400 | ¥38,100 | ¥40,800 | ¥43,600 | ¥46,300 | |||
HE30 / H35 | Solid Disc 300 x 10 mm | R | **- 2431 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||
540 i V8 | HE40 | 88~96 | Venti Disc 302 x 28 mm | F | **- 2434 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | ||
Venti Disc 300 x 20 mm | R | **- 3214 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||||
Venti Disc 315 x 28 mm | F | **- 3211 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | |||||
Venti Disc 300 x 20 mm | R | **- 3214 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||||
M5 3.5 | M5H | 88~89/10 | Venti Disc 315 x 28 mm | F | **- 3211 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | ||
Solid Disc 300 x 10 mm | R | **- 2431 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
89/10~92/5 | Venti Disc 315 x 28 mm | F | **- 3211 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | ||||
Venti Disc 300 x 20 mm | R | **- 3214 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||||
M5 3.8 | 92/3~94/6 | Venti Disc 315 x 28 mm | F | **- 3211 | ¥50,600 | ¥54,500 | ¥58,400 | ¥62,300 | ¥66,200 | |||
Venti Disc 300 x 20 mm | R | **- 3214 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||||
94/6~95/9 | Front 4Pot | F | 未設定 | |||||||||
R | 未設定 | |||||||||||
E36 | 318 i / 318 i Touring | CA18 | 90/11~98 | Solid Disc 286 x 12 mm | F | **- 2622 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |
Solid Disc 280 x 10 mm | R | **- 2624 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
318T i Compact | CG18 | 91~96 | Solid Disc 286 x 12 mm | F | **- 2622 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | ||
Solid Disc 272 x 10 mm | R | **- 3040 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
CG19 | 96~98/4 | Solid Disc 286 x 12 mm | F | **- 2622 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||
Solid Disc 272 x 10 mm | R | **- 3040 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
98/4~01 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
Solid Disc 272 x 10 mm | R | **- 3040 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 | |||||
318 i S | BE18 / BE19 | 91~98 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Solid Disc 280 x 10 mm | R | **- 2624 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
320 i / 325 i | CB20 / CB25 / BF20 / BJ25 | 90/11~98 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Solid Disc 280 x 10 mm | R | **- 2624 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
323 i | CB25 | 95~98 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Venti Disc 276 x 19 mm | R | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
328 i (Sedan&Coupe) | CD28 | 95~99 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Solid Disc 280 x 10 mm | R | **- 2624 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
Venti Disc 276 x 19 mm | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | ||||||
328 i Cabriolet | BK28 | 93~00 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Venti Disc 276 x 19 mm | R | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
328 i Touring | 95~99 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
Venti Disc 276 x 19 mm | R | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
M3 3.0 | M3B | 93/6~96/10 | Venti Disc 315 x 28 mm | F | **- 3215 | ¥59,100 | ¥63,600 | ¥68,100 | ¥72,700 | ¥77,200 | ||
Venti Disc 312 x 20 mm | R | **- 0935 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | |||||
M3 3.2 | M3C | 96/11~00/12 | Venti Disc 315 x 28 mm | F | **- 3215 | ¥59,100 | ¥63,600 | ¥68,100 | ¥72,700 | ¥77,200 | ||
Venti Disc 312 x 20 mm | R | **- 0935 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | |||||
E38 | 728 / 730 / 735 | GF35 / GG35 | 94/6~01/9 | Venti Disc 316 x 28 mm | F | **- 3039 | ¥45,500 | ¥49,000 | ¥52,500 | ¥56,000 | ¥59,500 | |
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
740 4.0 / 4.4 | GF40 / GF44 / GG44 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 2670 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | |||
Solid Disc 324 x 12 mm | R | **- 2671 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
750 5.4 ( V12 ) | GK50 / GJ50 / L7 | 94/8~01/9 | Venti Disc 334 x 32 mm | F | **- 9212 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | ||
Venti Disc 328 x 20 mm | R | **- 3213 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | |||||
E39 (SEDAN) | 525 i | DD25 / DM25 | 96/7~00/10 | Venti Disc 296 x 22 mm | F | **- 3043 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |
Solid Disc 298 x 10 mm | R | **- 3044 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
Venti Disc 298 x 20 mm | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||||
DT25 | 00/10~03/7 | Venti Disc 296 x 22 mm | F | **- 3043 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
528 i | DD28 / DM28 | 96/7~00/10 | Venti Disc 296 x 22 mm | F | **- 3043 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | ||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
530 i | DT30 | 00/11~03/7 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 1113 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | ||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
535 i | 96/4~97//9 | Venti Disc 296 x 22 mm | F | **- 3043 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
97/9~00/3 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 2670 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | ||||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
00/3~03/7 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 1113 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | ||||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
540 i | DE44 / DN44 | 97/1~00/3 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 2670 | ¥47,200 | ¥50,900 | ¥54,500 | ¥58,100 | ¥61,800 | ||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
EN44 | 00/3~03/7 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 1113 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | |||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
M5 5.0 | DE50 | 99/6~04/11 | Front 1Pot Venti Disc 345 x 32 mm | F | **- 4845 | ¥62,400 | ¥67,200 | ¥72,000 | ¥76,800 | ¥81,600 | ||
Venti Disc 328 x 20 mm | R | **- 0439 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | |||||
E39 (Touring) | 525 i / 528 i | DS25 / DS25A | 97/4~04/5 | Venti Disc 296 x 22 mm | F | **- 3043 | ¥37,100 | ¥39,900 | ¥42,800 | ¥45,600 | ¥48,500 | |
DD28A / DP28 | Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | ||||
530 i | DS30 | 00/11~04/5 | Front 1Pot Venti Disc 324 x 30 mm | F | **- 1113 | ¥38,800 | ¥41,800 | ¥44,700 | ¥47,700 | ¥50,700 | ||
Venti Disc 298 x 20 mm | R | **- 3042 | ¥30,300 | ¥32,700 | ¥35,000 | ¥37,300 | ¥39,700 | |||||
E40 Z3 | 1.9 | CH19 | 96/7~99/6 | Solid Disc 286 x 12 mm | F | **- 2622 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |
Solid Disc 272 x 10 mm | R | **- 3592 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
2.0 / 2.2 / 2.8 | CL20 / SN22 | 99/6~03 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
CH28 / CK28 | Solid Disc 272 x 10 mm | R | **- 3592 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||||
3.0 | CN30 | 00/8~03 | Venti Disc 300 x 22 mm | F | **- 3527 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||
Solid Disc 272 x 10 mm | R | **- 3592 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
M3.2 Coupe / Road Star | CM32 / CK32 / CL32 | 98~03 | Venti Disc 315 x 28 mm | F | **- 3215 | ¥59,100 | ¥63,600 | ¥68,100 | ¥72,700 | ¥77,200 | ||
Venti Disc 312 x 20 mm | R | **- 0935 | ¥42,200 | ¥45,400 | ¥48,600 | ¥51,900 | ¥55,100 | |||||
E46 (Cabriolet) | 323C i | AM25 | 00~01 | Venti Disc 300 x 22 mm | F | **- 3527 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | |
Venti Disc 294 x 19 mm | R | **- 3530 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
330C i | AV30 | 00/8~06/9 | Venti Disc 325 x 25 mm | F | **- 1007 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||
Venti Disc 320 x 22 mm | R | **- 1008 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |||||
E46 (Coupe) | 318C i 1.9 | AL19 | 00/3~01/9 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
Solid Disc 280 x 10 mm | R | **- 2624 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
318C i 2.0 | AY20 / BX20 | 01/10~06/8 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Venti Disc 276 x 19 mm | R | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
328C i | AM28 | 99/6~00/12 | Venti Disc 300 x 22 mm | F | **- 3527 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||
Venti Disc 294 x 19 mm | R | **- 3530 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
330C i | AV30 | 00/8~06/8 | Venti Disc 325 x 25 mm | F | **- 1007 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | ||
Venti Disc 320 x 22 mm | R | **- 1008 | ¥33,700 | ¥36,300 | ¥38,900 | ¥41,500 | ¥44,100 | |||||
E46 (Hatch Back) | 316T i | AT18 | 01/10~05/4 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
Solid Disc 280 x 10 mm | R | **- 2624 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
318T i | AU20 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||
Venti Disc 276 x 19 mm | R | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
325T i | Venti Disc 300 x 22 mm | F | **- 3527 | ¥32,000 | ¥34,500 | ¥36,900 | ¥39,400 | ¥41,900 | ||||
Venti Disc 294 x 19 mm | R | **- 3530 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,100 | ¥33,200 | ¥35,200 | |||||
E46 (M3) | 3.2 | BL32 | 01/2~07/9 | Venti Disc 325 x 28 mm | F | **- 4913 | ¥67,500 | ¥72,700 | ¥77,900 | ¥83,100 | ¥88,300 | |
Competition Package Venti Disc 345 x 28 mm | **- 4941 | ¥67,500 | ¥72,700 | ¥77,900 | ¥83,100 | ¥88,300 | ||||||
Venti Disc 328 x 20 mm | R | **- 0439 | ¥43,900 | ¥47,200 | ¥50,600 | ¥54,000 | ¥57,300 | |||||
3.2 CSL | M3CSL | 03/5~07/9 | Venti Disc 345 x 28 mm | F | **- 4941 | ¥67,500 | ¥72,700 | ¥77,900 | ¥83,100 | ¥88,300 | ||
Venti Disc 328 x 20 mm | R | **- 7928 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
E46 (Sedan) | 318 i 1.9 | AL19 (M43) (Sedan) | 98/7~01/9 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |
Solid Disc 280 x 10 mm | R | **- 2624 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | |||||
318 i 2.0 | AY20 (N42) | 01/10~05/3 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Venti Disc 276 x 19 mm | R | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
320 i 2.0 / 2.2 | AM20 / AV22 (Sedan) | 99/6~05/3 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
Venti Disc 276 x 19 mm | R | **- 3041 | ¥23,600 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥30,800 | |||||
323 i | AM25 | 98/10~00/12 | Venti Disc 286 x 22 mm | F | **- 2623 | ¥25,300 | ¥27,200 | ¥29,100 | ¥31,100 | ¥33,000 | ||
